ultraSPORTS ultraPROTECT Kollatin 380gr ca. 29 Portionen a 13gr
Dieser Artikel ist bei uns auf Lager und kann sofort verschickt werden.
Kollatin liefert kollagenes Eiweiß. Zink und Mangan tragen zur Erhaltung normaler Knochen, Vitamin C zu einer normalen Knorpelfunktion bei. Kollagenes Eiweißhydrolysat mit Vitaminen und Mineralstoffen. Mit Zuckern und Süßungsmittel Steviolglykoside (natürlicher Bestandteil der Blätter der Steviapflanze). Nahrungsergänzungsmittel.
Empfehlung: 1 Portion täglich.
1 Portion: 1 Messlöffel (13 g) Kollatin in ein Glas Wasser (150 ml) einrühren.
380 g = 29 Portionen à 13 g
(Grundpreis pro 1000 Gramm = 65,53 Euro)
Analyse | pro 100 g | pro Portion 13 g |
---|---|---|
Energie* | 1534 kJ 360 kcal | 199 kJ 46,9 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,3 g | 0,9 g |
davon Zucker | 0,9 g | 0,1 g |
Eiweiß | 78,7 g | 10,2 g |
Salz | 0,6 g | < 0,08 g |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal)
Vitamine | pro 100 g | % RM** | pro Portion 13 g | % RM** |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 533 mg | 667 | 69,3 mg | 87 |
davon aus Acerolapulver | 509 mg | 636 | 66,2 mg | 83 |
Vitamin E | 133 mg | 1115 | 17,4 mg | 145 |
Vitamin B6 | 30,8 mg | 2200 | 4,0 mg | 286 |
Vitamin B2 | 21,5 mg | 1536 | 2,8 mg | 200 |
Vitamin B1 | 16,9 mg | 1536 | 2,2 mg | 200 |
Folsäure | 3076 µg | 1538 | 399 µg | 200 |
Vitamin B12 | 38,4 µg | 1536 | 5,0 µg | 200 |
Mineralstoffe | ||||
Magnesium | 1174 mg | 313 | 152 mg | 41 |
Zink | 124 mg | 1247 | 16,2 mg | 162 |
Mangan | 38,7 mg | 1935 | 5,0 mg | 250 |
** % RM = % Referenzmenge (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Hinweis
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Dein Bikeladen!
- Montag geschlossen
- Dienstag–Freitag 11:00–19:00 Uhr
- Samstag 10:00–16:00 Uhr